company
会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社アビリティ |
|---|---|
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立 | 2005年9月 |
| 決算期 | 8月/年1回 |
| 従業員数 | 50名(契約社員含む:2025年8月現在) |
| 本社所在地 (アクセスマップ) |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-3 メイプル代々木3階 TEL:03-6300-7627 FAX:03-6300-7628
|
| 代表者 | 代表取締役 石川 圭相 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 池袋支店 巣鴨信用金庫 練馬支店 |
| 加盟団体 | 全国ソフトウェア協同組合連合会(JASPA) 首都圏ソフトウェア協同組合(METSA) 日本情報技術取引所(JIET) 東京商工会議所 |
| 主要取引先 | 株式会社インテック 厚生労働省 労働基準局 |
| 事業内容 | 【システムインテグレーション事業】
【Webソリューション事業】
【ネットワークソリューション事業】
【アウトソーシング・サービス事業】
|
| 事業資格 | ![]() USJ-2025-I-1105 / ISO 27001 ![]() USJ-2025-Q-1101 / ISO 9001 一般労働者派遣事業許可【 許可番号 般13-306059 】 マージン率等に係る情報提供はこちら |
会社沿革
| 2025年2月 | ISMS2022年版認証 【USJ-2025-I-1105 / ISO 27001】 |
|---|---|
| 2025年2月 | QMS2015(再)認証 【USJ-2025-Q-1101 / ISO 9001】 |
| 2017年5月 | QMS2015年版認証 【FS 620210 / ISO 9001】 |
| 2016年12月 | 東京都渋谷区代々木に移転 |
| 2015年8月 | 一般労働者派遣事業許可【許可番号 般13-306059】 |
| 2015年7月 | Webコンサルティング事業開始 |
| 2015年5月 | QMS取得 【FS 620210 / ISO 9001】 |
| 2014年5月 | ISMS取得 【IS 610990 / ISO 27001】 |
| 2013年7月 | 東京都文京区後楽に移転 |
| 2008年5月 | 日本情報技術取引所【JIET】に加入 |
| 2008年4月 | 関東ITソフトウェア健康保険組合に加入 |
| 2007年9月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 2007年1月 | 東京都豊島区池袋に移転 |
| 2006年11月 | 特定労働者派遣事業許可【許可番号 特13-304080】 |
| 2006年10月 | 資本金を750万円に増資 |
| 2006年10月 | 株式会社アビリティに社名変更 |
| 2006年6月 | 首都圏ソフトウェア協同組合【METSA】に加入 |
| 2005年9月 | 資本金を300万円で東京都練馬区練馬にて有限会社アビリティを設立 |
社員保有資格
| 国家試験 | 情報処理技術者 | 基本情報技術者 |
|---|---|---|
| 応用情報技術者 | ||
| ベンダー試験 | データベース関連 | ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 11g |
| ORACLE MASTER Silver Oracle Database 11g | ||
| ORACLE MASTER Gold Oracle Database 11g | ||
| ORACLE MASTER Gold Oracle Database 12c | ||
| Microsoft関連 | Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 | |
| Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server 2016 | ||
| Microsoft® Certified Solutions Expert: Core Infrastructure | ||
| Linux関連 | LinuC レベル1 | |
| LinuC レベル2 | ||
| LinuC レベル3 |
各種比率
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページの先頭へ






